Gero Ersatzversorgung
Unsere Ersatzversorgung
Was ist die STROM Ersatzversorgung?
Kann der Energieversorger, mit dem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben, Sie nicht mehr mit Strom beliefern? Kein Problem! Als Haushalts- und Gewerbekunde werden Sie dann automatisch in der Ersatzversorgung von uns, Ihrem Grundversorger in Ihrem Netzgebiet mit Strom beliefert.
Gero Ersatzversorgung – Preise für die Ersatzversorgung
Preise ab 01.01.2025
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 39,26 | 208,20 |
Niedertarif | 35,81 | 260,17 |
Allgemeinstrom | 39,26 | 133,83 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 40,83 | 208,20 |
Niedertarif | 35,81 | 260,17 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 37,06 | 2.408,52 | 542,16 |
Preise ab 01.01.2024
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 39,26 | 173,92 |
Niedertarif | 35,81 | 231,84 |
Allgemeinstrom | 39,26 | 99,54 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 40,83 | 173,92 |
Niedertarif | 35,81 | 231,84 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 37,06 | 1.028,80 | 356,20 |
Preise ab 01.02.2023
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 39,26 | 173,92 |
Niedertarif | 35,81 | 231,84 |
Allgemeinstrom | 39,26 | 99,54 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 40,83 | 173,92 |
Niedertarif | 35,81 | 231,84 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 37,06 | 1.028,80 | 356,20 |
Preise ab 01.01.2023
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 46,83 | 173,92 |
Niedertarif | 37,19 | 231,84 |
Allgemeinstrom | 46,83 | 99,54 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 47,27 | 173,92 |
Niedertarif | 36,90 | 231,84 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 38,84 | 1.028,80 | 356,20 |
Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde setzt sich dabei zusammen aus:
Stromeinkauf, Vertrieb und Service, Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, EEG-Umlage, KWK-G-Aufschlag, Belastungen durch den Aufschlag für besondere Netznutzung, Offshore-Netzumlage, Umlage für abschaltbare Lasten und der Mehrwertsteuer. Der jährliche Grundpreis setzt sich zusammen aus einem fixierten Grundpreis, jährlichen Netznutzungsentgelten und dem Entgelt für Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt).
Die Ersatzversorgung beläuft sich auf maximal drei Monate. In dieser Zeit können Sie einen neuen Energielieferanten suchen.
Wenn Sie keinen Vertrag mit einem Lieferanten in den drei Monaten abschließen, dann gehen Sie anschließend durch die weitere Energieentnahme in die Grundversorgung über – vorausgesetzt Ihr Jahresverbrauch beträgt weniger als 10.000 Kilowattstunden. Haben Sie einen höheren Jahresverbrauch, dann sind Sie im Anschluss im Rahmen eines Sonderkundenvertrages zu beliefern.
Weitere Informationen
Sie möchten erfahren, wo genau unser Strom herkommt?
Kein Problem – unsere Stromkennzeichnung gibt Ihnen Auskunft!
Informationen bezüglich der Strompreisbestandteile EEG-Umlage, KWK-Aufschlag, Belastungen durch den Aufschlag für besondere Netznutzung, § 17f EnWG und § 18 AbLaV finden Sie auf der Internetseite der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber: www.netztransparenz.de
Kontakt
Benötigen Sie weitere Informationen zu unserem Produkt STROM Ersatzversorgung? Gerne hilft Ihnen unser Kundenservice weiter:
Kundenservice
Wormser Str. 111, 67227 Frankenthal